
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
CITY GRIP
Description
Dimensions Prix PNEU CITY GRIP
100 / 80 - 10 53 L TL (avant)
100 / 90 - 10 56 J TL (avant)
120 / 70 - 10 54 L TL / Renforcé (arrière)
110 / 70 - 11 45 L M/C (avant)
120 / 70 - 11 56 L TL / Renforcé (arrière)
90 / 90 - 12 54 P TL (avant)
110 / 90 - 12 64 P TL
110 / 90 - 12 64 P TL (avant)
120 / 70 - 12 51 S TL (avant)
120 / 70 - 12 51 P TL (avant)
30 / 70 - 12 62 P TL (arrière)
130 / 70 - 12 56 P TL (arrière)
110 / 70 - 13 48 P TL (avant)
110 / 70 - 13 48 S TL (avant)
110 / 90 - 13 56 P TL (avant)
130 / 70 - 13 63 P TL (arrière)
140 / 60 - 13 63 P TL (arrière)
150 / 70 - 13 64 S TL (arrière) 49,90
90 / 90 - 14 46 P TL (avant)
100 / 80 - 14 48 P TL / TT (arrière)
100 / 90 - 14 57 P TL / Renforcé (arrière)
110 / 80 - 14 59 S TL (arrière)
120 / 70 - 14 61 P TL / Renforcé (arrière)
120 / 70 - 14 55 S TL (avant)
120 / 70 - 14 55 P TL (avant)
140 / 60 - 14 64 P TL (arrière)
140 / 60 - 14 64 S TL (arrière)
140 / 70 - 14 68 P TL (arrière)
140 / 70 - 14 68 S TL (arrière)
150 / 70 - 14 66 S TL (arrière)
120 / 70 - 15 56 P TL (avant)
120 / 70 - 15 56 S TL (avant)
140 / 70 - 15 69 P TL (arrière)
90 / 80 - 16 51 S TL / Renforcé (avant)
100 / 80 - 16 50 P TL (avant)
110 / 70 - 16 52 P TL (avant)
110 / 70 - 16 52 S TL (avant)
120 / 70 - 16 57 P TL (avant)
120 / 80 - 16 60 P TL (arrière)
130 / 70 - 16 61
140 / 70 - 16 65 S TL (arrière)
140 / 70 - 16 65 P TL (arrière)